Rekordowe żniwa wykonane przez myśliwych z Illinois: Prowadzi do wyższych ogólnych zbiorów jeleni

Melek Ozcelik

Już drugi rok bowhunterzy z Illinois ustanowili rekordowe zbiory, co doprowadziło do niewielkiego wzrostu ogólnych zbiorów jeleni.



Plik scenki ze zdjęcia niewidomego jelenia podczas sezonu na jelenie w Illinois 2020-21. Źródło: Dale Bowman

Plik scenki ze zdjęcia niewidomego jelenia podczas sezonu na jelenie w Illinois 2020-21.



Dale Bowman

Jak przewidywano kilka tygodni temu, myśliwi z Illinois ustanowili rekordowe plony drugi rok z rzędu. To wyjątkowa liczba. Całkowite zbiory łowców jeleni z Illinois (162.575) wzrosły w latach 2020-21, w porównaniu do 153.174 w latach 2019-20.

Zbiory w sezonie łuczniczym (75 544) prawie dorównały żniwom podczas dwóch tradycyjnych sezonów broni palnej (76 579). Bardzo interesujące.

Oto podział według Departamentu Zasobów Naturalnych stanu Illinois:



Sezony polowań na jelenie kończą się, gdy myśliwi w Illinois biorą wstępną sumę 162 575 jeleni

SPRINGFIELD, Illinois – Łowcy w Illinois zebrali wstępną sumę 162 575 jeleni we wszystkich sezonach łuczniczych i broni palnej 2020-21, które zakończyły się 17 stycznia 2021 roku. 153 174 jeleni w latach 2019-20.

Podczas sezonów na jelenie 2020-21 myśliwi wzięli 45,4 procent łań i 54,6 procent samców.



Łucznictwo: Łucznicy łowcy jeleni w Illinois zebrali wstępnie 75 544 jeleni (nowy rekord) w sezonie, który rozpoczął się 1 października 2020 r. i zakończył 17 stycznia 2021 r. Łączne zbiory łucznictwa w sezonie 2019-20 wyniosły 67 743 Jeleń.

Młodzież: Młodzi łowcy jeleni zebrali wstępnie 2321 jeleni podczas trzydniowego sezonu Młodzieży Jelenia w Illinois (10-12 października 2020 r.), w porównaniu do 3774 w 2019 r.

Tradycyjny sezon na broń palną: Łowcy złowili wstępnie 76 579 jeleni podczas sezonu na jelenie w Illinois w dniach 20-22 listopada 2020 r. oraz 3-6 grudnia 2020 r., w porównaniu z 75 417 jeleniami złowionymi w sezonie 2019.



Broń odprzodowa: Łowcy korzystający z karabinów odprzodowych zebrali wstępnie 3447 jeleni podczas sezonu jeleni tylko z ładowaczem odprzodowym w dniach 11-13 grudnia 2020 r., w porównaniu z 3076 jeleniami w sezonie 2019 z ładowaczem odprzodowym.

Późnozimowe sezony: Późnozimowe sezony na jelenie w sezonie 2020-21. sezony 2019-20. Daty sezonu dla siedmiodniowych sezonów późnej zimy i CWD to 31 grudnia 2020 r. – styczeń. 3, 2021 i 15-17 stycznia 2021.

15 hrabstw północnego Illinois było otwartych na specjalny sezon CWD, który ma pomóc w spowolnieniu rozprzestrzeniania się przewlekłej choroby wyniszczającej w stadzie jeleni w stanie Illinois.

Otwarto 20 hrabstw na późny sezon bez poroża w latach 2020-21. Hrabstwa, które są na poziomie lub poniżej ich indywidualnej docelowej populacji jeleni przez dwa kolejne lata, mogą zostać usunięte z sezonu późnej zimy.

Więcej informacji na temat zbiorów jeleni w stanie Illinois w ostatnich latach (przed 2020-21) można znaleźć na stronie internetowej IDNR pod adresem https://www2.illinois.gov/dnr/hunting/deer/Pages/AnnualDeerHarvestReports.aspx

Poniższe tabele zawierają zestawienie wstępnych wyników odłowu jeleni w poszczególnych powiatach w latach 2020-21 oraz końcowe wyniki odłowów w latach 2019-20 dla porównania.

2020-2021 Wstępne żniwa jeleni

County Archery Youth Broń palna odprzodowa LW-CWD Total

Adams 1549 70 2223 107 0 3949

Aleksander 224 12 423 27 0 686

Więź 495 19 664 19 0 1197

Boone 183 2 137 7 33 362

Brązowy 865 37 947 58 273 2180

Biuro 838 20 1001 49 0 1908

Calhoun 997 24 777 49 0 1847

Carroll 613 4 558 22 105 1302

Sprawa 745 19 652 28 0 1444

Szampan 429 15 230 16 0 690

Chrześcijanin 583 23 608 32 0 1246

Clark 966 27 1070 57 0 2120

Glina 759 33 1217 35 134 2178

Clinton 674 18 685 28 0 1405

Kapusta 839 13 673 20 0 1545

Kucharz 191 0 0 0 0 191

Crawford 1094 20 932 24 108 2178

Cumberland 602 39 856 29 0 1526

DeKalb 217 2 113 6 27 365

DeWitt 631 10 365 19 0 1025

Douglas 226 9 163 7 0 405

DuPage 42 0 0 0 0 42

Edgar 589 11 542 31 0 1173

Edwardsa 331 8 383 17 0 739

Effingham 693 51 946 24 117 1831

Fayette 1226 32 1610 59 0 2927

Ford 63 2 123 5 0 193

Franklin 1352 29 1268 64 0 2713

Fulton 1714 54 1914 74 349 4105

Galatyna 352 12 423 15 0 802

Greene 1038 49 1066 53 0 2206

Grundy 370 7 252 10 71 710

Hamilton 1011 38 1065 47 189 2350

Hancock 1087 48 1778 94 0 3007

Hardin 461 8 684 37 0 1190

Henderson 411 12 454 14 75 966

Henryk 583 16 448 23 0 1070

Irokezi 535 11 491 31 0 1068

Jackson 1394 61 2081 61 0 3597

Jaspis 860 38 1076 49 0 2023

Jefferson 1949 63 1885 99 0 3996

Dżersej 669 24 633 28 0 1354

JoDaviess 1213 28 1544 68 359 3212

Johnson 871 32 1318 41 0 2262

Kane 407 0 31 2 6 446

Kankake 338 5 193 5 47 588

Kendall 215 0 78 3 25 321

Knox 1111 19 1136 43 188 2497

Jezioro 384 0 1 0 0 385

LaSalle 858 10 701 25 195 1789

Lawrence 599 11 562 36 0 1208

Przeczytaj 509 17 532 20 77 1155

Livingston 248 10 386 15 53 712

Logan 467 21 336 16 0 840

Macon 568 14 267 32 0 881

Makupina 1296 25 1535 50 215 3121

Madison 1155 24 617 23 73 1892

Marion 1271 51 1472 60 221 3075

Marshalla 432 20 592 26 0 1070

Kamieniarz 553 18 385 18 0 974

Masak 403 12 391 16 0 822

McDonough 655 16 765 48 119 1603

McHenry 664 5 291 17 66 1043

McLean 629 17 628 33 0 1307

Menarda 514 6 382 25 0 927

Mercer 626 16 833 39 93 1607

Monroe 536 33 977 26 114 1686

Montgomery 932 31 811 33 0 1807

Morgan 685 19 627 26 0 1357

Moultrie 489 9 228 12 0 738

Ogle 767 14 680 22 182 1665

Peoria 1117 16 866 39 0 2038

Perry 1159 36 1254 63 376 2888

Piatt 287 5 133 11 0 436

Szczupak 2419 115 1871 140 0 4545

Papież 1049 27 1272 55 0 2403

Pułaski 300 19 284 13 0 616

Putnam 290 8 320 18 51 687

Randolph 1426 112 2244 111 0 3893

Richland 579 23 670 25 0 1297

Skalna wyspa 681 8 693 29 120 1531

sól fizjologiczna 740 42 867 41 208 1898

Sangamon 1005 22 555 29 0 1611

Schuyler 1115 44 1283 59 0 2501

Scott 343 12 311 15 0 681

Shelby 1048 42 1240 51 150 2531

Św. Clair 889 31 717 18 0 1655

Silny 145 5 182 8 0 340

Stephenson 555 12 614 21 0 1202

Tazewell 803 17 495 16 142 1473

Unia 967 37 1236 62 0 2302

Cynober 1179 15 555 36 0 1785

Wabash 267 4 164 16 0 451

Warren 319 6 471 18 0 814

Waszyngton 700 20 959 36 0 1715

Wayne 1249 43 1441 75 0 2808

Biały 708 29 806 56 0 1599

Biała strona 579 14 606 22 0 1221

Wola 829 10 250 23 61 1173

Williamson 1596 36 1639 57 0 3328

Winnebago 564 5 280 7 62 918

Woodford 792 33 586 23 0 1434

Całkowity 75544 2321 76579 3447 4684 162575

Taqsam: