Silniejszy drugi sezon podniósł zbiory podczas sezonów broni palnej w Illinois powyżej tego z 2019 roku.
Silniejszy drugi sezon (29 432) podniósł zbiory podczas dwóch sezonów broni palnej w Illinois (76 579) ponad sumę zbiorów w 2019 r. (75 417).
Oto słowo i podział z Departamentu Zasobów Naturalnych stanu Illinois:
Illinois Firearm Deer Sezon 2020 Wstępne sumy zbiorów 76 579
SPRINGFIELD, Illinois – Departament Zasobów Naturalnych stanu Illinois (IDNR) ogłosił dziś wstępną liczbę 76 579 jeleni złowionych przez myśliwych podczas siedmiodniowego sezonu na jelenie w stanie Illinois 2020, który zakończył się w niedzielę 6 grudnia. Końcowa liczba 75 417 jeleni zostały zebrane w sezonie zbrojeniowym w 2019 roku.
Wstępne zbiory dla drugiego segmentu sezonu broni palnej (3-6 grudnia) wyniosły 29 432 w porównaniu z 25 176 w drugim sezonie 2019. Wstępne zbiory dla pierwszego segmentu tegorocznego sezonu broni palnej (20–22 listopada) było 47 147 jeleni.
Pozostałe możliwości polowania na jelenie w sezonie 2020-21 w Illinois w nadchodzących tygodniach obejmują:
• Sezon na jelenie tylko z ładowaczem odprzodowym, 11-13 grudnia;
• Późnozimowy sezon na jelenie bez poroża oraz Sezon na jelenie CWD (tylko w wyznaczonych powiatach), 31 grudnia 2020 r. - 3 stycznia 2021 r. i 15-17 stycznia 2021 r.; oraz
• Sezon Archery Deer, który trwa do 17 stycznia 2021 r.
Mapę pokazującą hrabstwa otwarte na sezony późnej zimy i CWD można znaleźć pod adresem:
https://www2.illinois.gov/dnr/programs/CWD/Documents/Late_Winter_CWD_Map.pdf
Aby uzyskać więcej informacji o polowaniu na jelenie, odwiedź:
https://www2.illinois.gov/dnr/hunting/Pages/DeerHunting.aspx
Tabela wstępnych łącznych łącznych zbiorów broni palnej w sezonie 2020 według hrabstw i porównywalnych danych za 2019 r. znajduje się poniżej.
Powiat 2020 1. sezon 2020 2. sezon 2020 Razem 2019 Razem
ADAMS 1301 925 2226 2178
ALEKSANDER 257 166 423 453
WIĄZANIE 426 240 666 710
BOONE 79 58 137 109
BRĄZOWY 557 389 946 970
BIURO 635 366 1001 967
CALHOUN 360 417 777 849
KAROLA 351 207 558 641
KASETA 384 268 652 599
SZAMPAN 162 68 230 208
CHRZEŚCIJAŃSKI 419 189 608 564
CLARK 622 446 1068 1042
GLINA 728 488 1216 1098
CLINTON 474 212 686 631
KOLORY 443 229 672 621
CRAWFORD 554 376 930 885
CUMBERLAND 542 314 856 772
DEKALB 77 36 113 108
DEWITT 220 145 365 355
DOUGLAS 115 48 163 137
EDGAR 329 212 541 530
EDWARDS 227 156 383 365
EFFINGHAM 611 334 945 888
FAYETTE 980 630 1610 1514
FORD 79 44 123 106
FRANKLIN 743 525 1268 1376
FULTON 1193 720 1913 1904
GALATYNA 232 191 423 399
ZIELONY 632 434 1066 1043
GRUNDY 148 104 252 266
HAMILTON 657 408 1065 1043
HANKUK 1052 726 1778 1655
HARDIN 419 266 685 858
HENDERSONA 307 146 453 406
HENRY 290 159 449 407
IROQUOIS 321 171 492 493
JACKSON 1227 855 2082 2109
JASPIS 691 386 1077 1031
JEFFERSON 1080 805 1885 1889
KOSZULKA 350 283 633 626
JODAWIA 1027 517 1544 1455
JOHNSON 857 461 1318 1384
KANE 17 15 32 24
KANKAKEE 123 70 193 197
KENDALL 57 21 78 65
KNOX 682 454 1136 1086
JEZIORO 0 1 1 5
LASALLE 465 232 697 703
PRAWO 334 228 562 577
CZYTAJ 334 198 532 449
LIVINGSTON 279 107 386 363
LOGAN 198 137 335 359
MACON 158 111 269 221
MACOUPIN 987 548 1535 1557
MADISON 379 237 616 633
MARION 910 562 1472 1470
MARSHALL 407 186 593 572
MASON 256 130 386 357
MASAK 219 172 391 435
MCDNOUGH 452 313 765 713
MCHENRY 170 122 292 241
MCLEAN 409 220 629 524
MENARD 211 170 381 361
MERCERA 532 301 833 789
MONROE 667 310 977 949
MONTGOMERY 520 292 812 799
MORGAN 375 252 627 632
MOULTRIE 142 86 228 238
OGLE 437 241 678 634
PEORIA 539 327 866 853
PERRY 716 539 1255 1319
PIATT 89 44 133 116
SZCZUPAK 1029 842 1871 1929
PAPIEŻ 884 387 1271 1431
PUŁASKI 177 107 284 279
PUTNAM 207 113 320 337
RANDOLPH 1340 905 2245 2260
RICHLANDIA 397 273 670 685
WYSPA SKALNA 461 232 693 601
SOLI 534 333 867 880
SANGAMON 326 229 555 524
SCHUYLER 757 525 1282 1316
SCOTT 176 135 311 319
SHELBY 824 417 1241 1116
MOCNA 125 57 182 149
NS. CLAIR 474 243 717 639
STEPHENSON 405 210 615 548
TAZEWELL 314 181 495 494
UNIA 772 464 1236 1293
CYNK 329 224 553 510
WABASH 101 63 164 147
WARREN 292 179 471 465
WASZYNGTON 599 360 959 909
WAYNE 861 580 1441 1416
BIAŁY 465 341 806 757
BIAŁY 420 186 606 560
WILL 148 102 250 238
WILLIAMSON 943 695 1638 1860
WINNEBAGO 193 89 282 265
WOODFORD 372 214 586 605
Razem 47 147 29 432 76 579 75 417
Taqsam: